Базовая информация
Модель №. | SWS1MW-БЕСС |
Наименование товара | 1 МВт Ess-Energiespeichersystem |
Тип батареи | Литиевая батарея |
Тип контроллера | МПРТ |
Масса | OEM |
номинальная мощность | ≤1,5 МВт |
Диапазон рабочего напряжения | 638,4 ~ 809,4 В |
Диапазон рабочей влажности | 0–95 % (без конденсации) |
Размеры (ширина х глубина х высота) | 40-футовый контейнер высокого стандарта |
Бесплатная услуга установки | НЕТ |
Транспортный пакет | Стандартная картонная или деревянная коробка Protect-Well. |
товарный знак | СКтех |
Источник | Китай Аньхой |
Производственная мощность | 500 000 Вт/ватт в неделю |
Описание продукта
Особенности системы хранения энергии Sunway Energy Storage Container 1. Многоуровневая стратегия защиты для обеспечения безопасной и стабильной работы системы. 2. Технология является зрелой и стабильной благодаря проверке и тестированию со стороны многих заинтересованных сторон. 3. Многосценарное применение, гибкая конфигурация и совместимость, адаптация к различным источникам энергии. потребности в хранении. 4. Подходит для использования в особых и суровых условиях, таких как большие высоты и холодные районы. 5. Высокая степень стандартизации, интеграции, быстрое развертывание, короткое время строительства и ввода в эксплуатацию, простота и удобство обслуживания. Параметры продукта
ESS-Контейнербатарея Контейнеры Sunway Ess Battery Energy Storage System (BESS) имеют модульную конструкцию. Их можно настроить в соответствии с требованиями к производительности и емкости клиентского приложения. Наша контейнерная система хранения энергии (BESS) является идеальным решением для крупных проектов по хранению энергии. Контейнеры для хранения энергии можно использовать для интеграции различных технологий хранения и для разных целей.
Модель продукта | HJESLFP-38240 Аккумуляторный блок | HJESLFP-76120 Аккумуляторный блок | HJESLFP-38240Батарейный блок (1500 В постоянного тока) | HJESLFP-76120Батарейный блок (1500 В постоянного тока) |
Тип ячейки | LFP48173170E-120Ач | LFP48173170E-120Ач | LFP48173170E-120Ач | LFP48173170E-120Ач |
Тип модуля | HJESLFP-38240 | HJESLFP-76120 | HJESLFP-38240 | HJESLFP-76120 |
Композитный режим | 2П (192С ~ 240С) | 1П (192С ~ 240С) | 2П (348С ~ 420С) | 1П (360С ~ 408С) |
номинальное напряжение | 614,4 ~ 768 В | 614,4 ~ 768 В | 1113,6-1344 В | 1152-1305,6 В |
номинальная мощность | 240 Ач | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <1 MW (einschließlich PCS und Trenntransformator) | |
| | |
| | |
| | |
Packaging & Shipping
Вам также может понравиться