Deye 8 кВт 10 кВт 12 кВт Солнечный инвертор Sun-12K-Sg04lp3-EU 3-фазный гибридный инвертор
Размер упаковки единицы товара 88,00 см * 58,00 см * 42,00 см Вес брутто единицы товара 45 000 кг Срок поставки 30 дней ;
Базовая информация
Модель №. | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Обслуживание клиентов | И |
Гарантия | 5 лет |
Природа весеннего потока | Активный инвертор |
Фаза | Три |
Выходная мощность | 12 кВт |
Сертификация | САА, CE, ROHS, ISO9 |
Марке | Сказать |
Введите | Инвертор постоянного/переменного тока |
Источник энергии | солнечная энергия |
Природа волновой струны | Синусоидальный инвертор |
Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 40~60 |
Номинальное входное напряжение фотоэлектрической панели (В) | 550 (160~800) |
Номинальная выходная мощность переменного тока и мощность ИБП (Вт) | 5 кВт, 6 кВт, 8 кВт, 10 кВт, 12 кВт |
Максимальная эффективность | 97,60 % |
Диапазон рабочих температур (°C) | -45~60 °C, >Снижение характеристик при 45 °C |
Шум (дБ) | <45 dB |
Размер (мм) | 422 Ш x 699,3 В x 279 Г |
Вес (кг) | 33,6 |
Диапазон напряжения MPPT (В) | 200-650 |
Диапазон напряжения постоянного тока при полной нагрузке (В) | 350-650 |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 8 кВт, 10 кВт, 12 кВт |
товарный знак | Сказать |
Источник | Китай |
Упаковка и доставка
Размер упаковки единицы товара 88,00 см * 58,00 см * 42,00 см Вес брутто единицы товара 45 000 кг Срок поставки 30 дней (1 - 1 шт.)Zu verhandeln ( >1 шт)
Описание продукта
Модель | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Входные данные батареи | |||
Тип батареи | Свинцово-кислотный или Li-lon | ||
Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 40~60 | ||
Максимальный зарядный ток (А) | 190 | 210 | 240 |
Макс. Энтладестрем (А)190 | 190 | 210 | 240 |
Внешний датчик температуры | И | ||
Зарядная корзина | 3 уровня / компенсация | ||
Стратегия зарядки литий-ионных аккумуляторов | Самоадаптация к BMS | ||
Входные данные PV-строки | |||
Максимальная входная мощность постоянного тока (Вт) | 10400 | 13000 | 15600 |
Номинальное входное напряжение фотоэлектрической панели (В) | 550 (160~800) | ||
Пусковое напряжение (В) | 160 | ||
Диапазон напряжения MPPT (В) | 200-650 | ||
Диапазон напряжения постоянного тока при полной нагрузке (В) | 350-650 | ||
Входной ток фотоэлектрической системы (А) | 13+13 | 26+13 | |
Макс. PV ISC (А) | 17+17 | 34+17 | |
-45~60 °C, 45 °C Leistungsminderung/p> | |||
<45 dB | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас