Elite Best Аккумулятор 12 В, 200 Ач, аккумулятор глубокого цикла, 12 В, 200 Ач, литиевый LiFePO4, 12 В, 200 А, литиевый аккумулятор
Элитная лучшая батарея 12 В, 200 Ач, литиевая батарея глубокого цикла, 12 В, 200 Ач, литиевая батарея lifepo4, 12 В, 200;
Базовая информация
Модель №. | 12 В 200 Ач |
номинальная мощность | 2560wh |
Стандартное напряжение | 10 В ~ 14 В |
использовать | Солнечная система, ЭМ |
электролит | ЛиФеПО4 |
емкость | 2560wh |
Сертификация | CE/RoHS/Un38.3/MSDS |
Скорость саморазряда | <3% |
Масса | 25 кг |
Гарантия | 3 года |
продолжительность жизни | 2000-5000 Мал |
Bluetooth | Необязательный |
Экран монитора | Необязательный |
Последовательное соединение | Максимум 4 шт. до 48 В. |
Приложение | Солнечная система, система электромобилей. |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 525*240*220 мм |
товарный знак | Элита/ОЕМ |
Источник | Гуандун, Китай, |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 100000 штук/месяц |
Описание продукта
Elite beste Batterie 12 В, 200 Ач, литиевая батарея глубокого цикла, 12 В, 200 Ач, литиевая Lifepo4, 12 В, 200 А, литиевая батареяОписание продукта
Merkmal 1. Sicherheit: sicherste Lithiumbatterie, CE-UL-Zulassung, eingebautes PCM/BMS2. Saubere und grüne Energie, keine giftigen Stoffe enthalten3. Lange Lebensdauer: > 2000 раз, свинцово-кислотная батарея в 6-8 раз4. Нет эффекта памяти, высокая эффективность, возможность перезарядки в любое время5. Небольшой размер и легкий вес: 1/2 размера и веса свинцово-кислотного аккумулятора6. Хорошая производительность при высоких температурах7. Низкая скорость саморазряда:< 3 % monatlich
Электрические свойства | номинальное напряжение | 12,8 В |
Номинальная мощность | 200Ач | |
Энергия | 2560Втч | |
Внутреннее сопротивление | ≤10 мОм | |
продолжительность жизни | >2000 г.[электронная почта защищена]100 % ДОД | |
Месяцы саморазряда | <3% | |
Эффективность нагрузки | 100% при 0,5°C | |
Эффективность разряда | 96-99% при 1°С | |
Обычная ставка | Напряжение отключения зарядки | 14,6 ± 0,2 В |
Режим зарядки | От 0,2C до 14,6 В, затем зарядный ток от 14,6 В до 0,02 C (CC/CV) | |
Рекомендуемый зарядный ток | 20А | |
Максимальный зарядный ток | 100А | |
Стандартный выпуск | Максимальный непрерывный ток разряда | 100А |
Макс. Импульсстрем | 250А (10С) | |
Напряжение отключения разряда | 10 В | |
Экологически чистый | Температура нагрева | От 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F) при относительной влажности 60 ± 25 % |
температура нагнетания | От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F) при относительной влажности 60 ± 25 %. | |
Температура хранения | От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F) при относительной влажности 60 ± 25 % | |
Устойчивость к водной пыли | IP54 | |
Механически | Ячейка и метод | 4С |
Упаковка | Корпус из АБС-пластика | |
Размеры (дюйм/мм) | 525*240*220 мм | |
Вес (фунты/кг) | 25 кг | |
Терминал | М8 | |
Экран монитора | Необязательный | |
Bluetooth | Необязательный |
Изображения продуктов
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас