Аккумулятор Kemapower 12,8 В, 100 Ач LiFePO4 для системы 12 В с системой BMS и балансировкой элементов в литиевой батарее
Размер упаковки на единицу продукта 101,00 см * 90,00 см * 70,00 см Вес брутто на единицу продукта 0,700 кг ОПИСАНИЕ ПРО;
Базовая информация
Модель №. | ЛФП-АБС |
Размер | Большой |
номинальное напряжение | 12 В |
Наименование товара | Аккумулятор Lifep04 LFP-ABS |
продолжительность жизни | 6000 Мал |
Транспортный пакет | Мореходная упаковка |
Спецификация | 50-300 |
товарный знак | КЕМАПАУЭР |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 101,00 см * 90,00 см * 70,00 см. Общий вес единицы продукта: 0,700 кг.Описание продукта
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТАКЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
1. накопитель энергии глубокого цикла 12 В постоянного тока. Альтернативный свинцово-кислотный литиевый аккумулятор LiFePo4
2. Емкость 12,8 В постоянного тока 6 Ач, 10 Ач, 12 Ач, 18 Ач, 20 Ач, 36 Ач, 50 Ач, 100 Ач, 200 Ач
3.Срок службы 6000 циклов(80% [электронная почта защищена] ºC), в 10 раз больше, чем у батареи AGM
4. DOD разряжен более чем на 95 %, что на 25–50 % больше, чем у аккумулятора AGM.
5. Kompakte Größe und geringes Gewicht, >На 50 % меньше и легче аккумуляторов AGM.
6. Широкая совместимость, работа с большинством инверторов.
7. Встроенный BMS, полная защита и балансировка заряда.
8. Опция ЖК-дисплея
9. Опция связи Bluetooth
10. Максимум 4 варианта подключения серии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДУС | LFP12006-АБС | LFP12010-АБС | LFP12012-АБС | LFP12018-АБС | LFP12020-АБС | LFP12036-АБС | LFP12050-АБС | LFP12100-АБС | LFP12200-АБС | |
Батарейный модуль | номинальное напряжение | 12,8 В постоянного тока | 12,8 В постоянного тока | 12,8 В постоянного тока | 12,8 В постоянного тока | 12,8 В постоянного тока | 12,8 В постоянного тока | 12,8 В постоянного тока | 12,8 В постоянного тока | 12,8 В постоянного тока |
Номинальная емкость Ач/Вт | 6Ач | 10 Ач | 12 Ач | 18 Ач | 20 Ач | 36Ач | 50 Ач | 100 Ач | 200 Ач | |
Номинальная энергия | 76,8 Втч | 128WH | 153,6 Втч | 230,4WH | 256WH | 460,8 Втч | 640WH | 1280WH | 2560WH | |
Зарядка/разрядка аккумулятора (настраиваемая) | Рекомендуемый зарядный ток | ≤6А | ≤6А | ≤12А | ≤20А | ≤20А | ≤30А | ≤20А | ≤20А | ≤40А |
Продолжить зарядку с максимальным зарядным током | 6А | 10 А | 12А | 18А | 20А | 36А | 50А | 100А | 200А | |
Рекомендуемое напряжение зарядки | 14,1 В | 14,1 В | 14,1 В | 14,1 В | 14,1 В | 14,1 В | 14,1 В | 14,1 В | 14,1 В | |
Рекомендуемый ток разряда | 3А | 5А | 6А | 9а | 10 А | 18А | 25А | 50А | 100А | |
Продолжить максимальный ток разряда | 6 АМПЕР | 10АМП | 12АМП | 18АМП | 20АМП | 36АМП | 50АМП | 100 Ампер | 200 Ампер | |
Рекомендуемое напряжение переразряда | 11,2 В | 11,2 В | ||||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас