Перезаряжаемая литий-ионная солнечная аккумуляторная батарея LiFePO4, 12 В, 24 В, 36 В, 48 В, 56 Ач, 10 Ач, 12 Ач, 15 Ач, 20 Ач, литий-ионная батарея для Din/скутера/EV/UPS
Обзор Описание продукта Преимущества литий-железо-фосфатных аккумуляторов: 1. Относительно высокий коэффициент энергопот;
Базовая информация
Модель №. | МП-1210 |
Макс. Ладеспаннунг | 14,6 В |
Максимальный зарядный ток | 10 А |
Максимальный непрерывный ток разряда | 10 А |
Пиковый ток разряда | 20А,10Сек |
Ладетемп. | 0~50°С |
температура нагнетания. | от -20°С до 60°С |
Масса | 0,9 кг (6 Ач) |
Габариты, Д*Ш*В, мм | 151*94*65 (6ач) |
Транспортный пакет | Неупакованная коробка |
Спецификация | 151*94*65(10Ач) |
товарный знак | Линса |
Источник | Китай |
HS-код | 850760 |
Производственная мощность | 5000 ГВтч/год |
Описание продукта
Преимущества литий-железо-фосфатных аккумуляторов: 1. Энергетический коэффициент относительно высок. Он имеет высокую плотность хранения энергии, примерно в 6-7 раз выше, чем у свинцово-кислотных аккумуляторов;2. Длительный срок службы, срок службы может достигать более 10 лет;3. Очень низкий уровень саморазряда, может достигать менее 1% в месяц;4. Легкий вес, около 20% свинцово-кислотных продуктов в том же объеме;5. Адаптивность к высоким и низким температурам, может использоваться при температуре от -10°C до 40°C;6. Экологичность, отсутствие тяжелых металлов.
Параметры продуктаНоминальная мощность | номинальное напряжение | Макс. Ладеспаннунг | Максимальный зарядный ток | Максимальный непрерывный ток разряда | ПиковыйРазрядТок | Ладетемп. | температура нагнетания. | Масса | Габариты, Д*Ш*В, мм |
6Ач | 12,8 В | 14,6 В | 6А | 10 А | 20А,10Сек | 0~50°С | от -20°С до 60°С | 0,7 кг | 90*70*101 |
10 Ач | 12,8 В | 14,6 В | 10 А | 10 А | 20А,10Сек | 0~50°С | от -20°С до 60°С | 0,9 кг | 151*94*65 |
12 Ач | 12,8 В | 14,6 В | 12А | 20А | 40А,10Сек | 0~50°С | от -20°С до 60°С | 1,3 кг | 151*98*95 |
18 Ач | 12,8 В | 14,6 В | 20А | 30А | 60А,10Сек | 0~50°С | от -20°С до 60°С | 2,1 кг | 180*168*74 |
20 Ач | 12,8 В | 14,6 В | 20А | 30А | 60А,10Сек | 0~50°С | от -20°С до 60°С | 2,1 кг | 180*165*75 |
36 Ач | 12,8 В | 14,6 В | 30А | 40А | 80А,10Сек | 0~50°С | от -20°С до 60°С | 4,5 кг | 198*166*170 |
50 Ач | 12,8 В | 14,6 В | 50А | 50А | 100А, 10Сек | 0~50°С | от -20°С до 60°С | 6,5 кг | 229*138*208 |
100 Ач | |||||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас