IP65 Солнечная станция для хранения морской тележки для гольфа 12 В 100 Ач 200 Ач 300 Ач 400 Ач 450 Ач BMS в LiFePO4 Литий-ионно-фосфатная литий-ионная батарея Bluetooth LiFePO4-Batterie
Размер упаковки на единицу продукта 46,00 см * 25,00 см * 22,00 см Вес брутто на единицу продукта 15 000 кг Перезаряжаем;
Базовая информация
Модель №. | 12 В 100 Ач |
Введите | Литий-ионный аккумулятор |
Режим подключения | Последовательно и параллельно |
Перезаряжаемый | Взимается дополнительная плата. |
скорость разряда | Высокая скорость разряда |
Размер | Большой |
Тип аксессуара | Батарея |
номинальная мощность | >1000 мАч |
Стандартное напряжение | 10 В ~ 14,6 В |
использовать | Солнечная система, ЭМ |
электролит | Литий-ионный |
емкость | 1280wh |
Сертификация | CE/RoHS/Un38.3/MSDS |
Скорость саморазряда | <3 % pro Monat |
продолжительность жизни | 4000-6000 Мал |
Bluetooth | Необязательный |
Экран монитора | Необязательный |
Связь | Параллельно или последовательно |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 329*172*214 мм |
товарный знак | Элита/ОЕМ |
Источник | Гуандун, Китай, |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 100000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 46,00 см * 25,00 см * 22,00 см. Общий вес единицы продукции: 15 000 кг.Описание продукта
Перезаряжаемая литиевая батарея LiFePO4 12 В 100 Ач 200 Ач 300 Ач 400 Ач
характеристики
1. Sicherheitsleistung: sicherste Lithium-Eisenphosphat-Batterie, CE IEC UN38.3-Zulassung, integriertes BMS2. Lange Lebensdauer: > 6000 раз, срок службы в 6-8 раз больше, чем у свинцово-кислотных аккумуляторов3. Глубокий цикл, отсутствие эффекта памяти, высокая эффективность4. Компактный размер и легкий вес: вдвое меньше и весит свинцово-кислотный аккумулятор5. Хорошая производительность при высоких температурах
6. Низкая скорость саморазряда:< 3 % pro Monat
Параметр
Электрические свойства | Модель | ELT12100 | ЕЛТ12200 | ELT12300 | ELT12400 |
номинальное напряжение | 12,8 В | ||||
Номинальная мощность | 100 Ач | 200Ач | 300 Ач | 400 Ач | |
Энергия | 1280Втч | 2560Втч | 3840Втч | 5120Втч | |
Внутреннее сопротивление | ≤10 мОм | ||||
продолжительность жизни | >4000 [электронная почта защищена] 100 % DOD | ||||
Месяцы саморазряда | <3 % pro Monat | ||||
Эффективность нагрузки | 100% при 0,5°C | ||||
Эффективность разряда | 96-99% при 1°С | ||||
Обычная ставка | Напряжение отключения зарядки | 14,6 ± 0,2 В | |||
Режим зарядки | От 0,2C до 14,6 В, затем зарядный ток от 14,6 В до 0,02 C (CC/CV) | ||||
Рекомендуемый зарядный ток | 20-50А | ||||
Максимальный зарядный ток | 100А | ||||
Стандартный выпуск | Максимальный непрерывный ток разряда | 100А | |||
Макс. Импульсстрем | 250А(5С) | ||||
Напряжение отключения разряда | 10 В | ||||
Экологически чистый | Температура нагрева | От 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F) при относительной влажности 60 ± 25 % | |||
температура нагнетания | От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F) при относительной влажности 60 ± 25 %. | ||||
Температура хранения | |||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас