Jingsun Lifep-48100 электрическая фотоэлектрическая батарея 12 В, медная батарея с высокой скоростью разряда
Обзор Jingsun Lifep-48100 Электрическая фотоэлектрическая батарея 12 В с высокой скоростью разряда, медная батарея Описа;
Базовая информация
Модель №. | ЛиФеП-48100 |
Монтаж | Фест |
Перезаряжаемый | Взимается дополнительная плата. |
OEM | Приемлемый |
Цвет | Серый/Черный/Красный |
Терминал | медь |
обслуживание | Фрей |
Гарантия | 5 лет |
Материал | Литий-ионный |
Транспортный пакет | Картонная коробка и деревянный поддон |
Спецификация | 406×173×237 мм |
товарный знак | Jingsun-Батарея |
Источник | Китай |
HS-код | 8506500000 |
Производственная мощность | 5000 штук/неделю |
Описание продукта
Jingsun Lifep-48100 электрическая фотоэлектрическая батарея 12 В, медная батарея с высокой скоростью разрядаОписание продукта
Produktmerkmal1. Sicherheit: Sicherster Li-Ionen-Akku, CE-geprüft, integrierte Schutzplatine (BMS), kein Feuer, keine Explosion2. Saubere und grüne Energie, keine giftigen Stoffe enthalten3. Lange Lebensdauer, > Глубокая разрядка в 2000 раз при температуре 1°C, свинцово-кислотная батарея в 6-8 раз4. Отсутствие эффекта памяти, высокая эффективность зарядки в любое время, отсутствие снижения емкости5. Рабочая температура: от -20 до 65°C. Небольшой размер и легкий вес: 1/2 размера свинцово-кислотной батареи, 70% размера Ni-MH-Ni-CD батареи, 1/2 веса свинцово-кислотной батареи7. Хорошие характеристики при высоких температурах и устойчивость к высоким температурам8. Низкая скорость саморазряда:< 3 % monatlichAnwendungen1. Elektrogroßfahrzeuge: Elektrobus, Elektroauto, E-Tour Car2. Leichtes Elektroauto: E-Bike, Elektroroller, E-Motor, Elektro-Golfauto, Gabelstapler, Reinigungsauto, Elektrorollstühle3. E-Werkzeug: Elektrische Bohrmaschine, elektrische Säge, Rasenmäher und so weiter4. Ferngesteuerte Autos, Boote, Flugzeuge, Spielzeug5. Energiespeicher für Solar- und Windenergie6. Kleine medizinische Geräte und tragbare GeräteDetaillierte FotosSpezifikation
Параметры функции | |||
Нормальная энергия батареи | 4800 Втч | ||
Нормальная емкость | 100 Ач | ||
Нормальное напряжение | 48В | ||
Внутреннее сопротивление | ≤30 мОм | ||
продолжительность жизни | <6000 | ||
Месяцы саморазряда | <3% | ||
Загрузка данных | |||
зарядное напряжение | 53,2 ~ 54 В | ||
Режим зарядки | от 0,2C до 54В, затем 54В, зарядный ток до 0,02C (CC/CV) | ||
зарядный ток | 10 А | ||
Максимальный зарядный ток | 50А | ||
Напряжение отключения зарядки | 54 ± 0,2 В | ||
Даты выписки | |||
Непрерывный ток | 10 А | ||
Максимальный непрерывный ток разряда | 50А | ||
Напряжение отключения разряда | 40,5 В | ||
Рабочее состояние | |||
Температура нагрева | От 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F) при относительной влажности 60 ± 25 % | ||
температура нагнетания | От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F) при относительной влажности 60 ± 25 %. | ||
Температура хранения | От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F) при относительной влажности 60 ± 25 % | ||
Уровень защиты жилья | IP20 | ||
Механические данные | |||
Ячейка и метод | 3,2В10Ач | ||
Материал корпуса | Эйзен | ||
Размеры | 500*442*300 мм | ||
Вес (фунты/кг) | 40 кг |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас