3 кВА 24 В турбина чистая волна хранения Off Grid высокочастотный преобразователь для каравана горячая распродажа промышленный инвертор
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. Автономный гибридный солнечный инвертор SUB 1,5/3/3,2/5/5,5 кВт, коэффициен;
Базовая информация
Модель №. | Н-СУБ |
Обслуживание клиентов | 1 год |
Гарантия | 1 год |
Природа весеннего потока | Активный инвертор |
Фаза | Эйнцель |
Выходная мощность | >1000 Вт |
Сертификация | CE, ISO9001 |
Марке | Гринмастер |
Введите | Инвертор постоянного/переменного тока |
Источник энергии | солнечная энергия |
Топологии схемы | Тип полумоста |
Природа волновой струны | Синусоидальный инвертор |
Наименование товара | Гибридный солнечный контроллер заряда от инвертора |
Реклама | светодиод/ЖК-дисплей |
Размер товара | 100 х 300 х 440 мм |
Напряжение | 230 В переменного тока |
Транспортный пакет | Надежная упаковка |
Спецификация | СУБ(СБ)3200-24 |
товарный знак | ГРИНМАСТЕР |
Источник | Китай |
HS-код | 8504403090 |
Производственная мощность | 60 000 штук/год |
Описание продукта
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
1. Автономный гибридный солнечный инвертор SUB 1,5/3/3,2/5/5,5 кВт, PF=12. Конструкция 3 в 1, инвертор + контроллер MPPT + зарядное устройство переменного тока
3. Солнечная, сетевая и аккумуляторная энергия дополняют друг друга, можно выбрать приоритет. 4. Работа без аккумулятора в течение дня. 5. Высокоэффективная выходная синусоидальная волна, минимальное собственное потребление6. Широкий диапазон MPPT от 120 В до 450 В постоянного тока, регулируемый ток 80 или 100 А7. Интеллектуальное трехступенчатое зарядное устройство переменного тока, регулируемый ток 60 или 80 А.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАТЬЯ | Модель | Н-СУБ1500 | Н-СУБ3000 | Н-СУБ3500 | Н-СУБ5000 | Н-СУБ5500 | Н-SUB5000P | |
ВХОД | номинальная мощность | 1,5 кВт | 3кВт | 3,5 кВт | 5кВт | 5,5 кВт | 5кВт | |
Напряжение | 230 В переменного тока | |||||||
Выбираемый диапазон напряжения | 170–280 В переменного тока (для персональных компьютеров) | |||||||
90–280 В переменного тока (для бытовой техники) | ||||||||
Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоопределение) | |||||||
ВЫХОД | Напряжение | 230 В переменного тока ± 5 % (режим батареи) | ||||||
Высочайшая производительность | Мощность, превышающая номинальную в 2 раза в течение 5 секунд | |||||||
Защита от перегрузки | [электронная почта защищена] использование ≥150%; [электронная почта защищена]%~150% использования | |||||||
КПД, от PV до INV. | 97% (пик) | |||||||
Эффективность, аккумулятор на ИНВ. | 94% (пик) | |||||||
Время трансфера | 10 мс (для персональных компьютеров); 20 мс (для бытовой техники) | |||||||
Тип батареи | AGM/Flood/Custom, литиевый (необходимо указать при необходимости) | |||||||
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | Напряжение батареи | |||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас